序号 | 单位名称 | 下达任 务积分 |
承担任 务积分 |
上报任 务积分 |
评价任 务积分 |
日常考核 工作积分 |
单位负责人 | 分管领导 | 信息员 | 系统感知评价 | 日常考核名次 | ||||||||
1 | 中共眉县县委组织部 | 384 | 29 | 413 | 王亚勤 | 张宝文 | 赵俊 | 系统感知到在今年的日常目标任务完成工作中,您的贡献率是7.72%,日常考核暂列第1名。有贡献有付出,就有回报。 |
![]() |
||||||||||
2 | 眉县发展和改革局 | 243 | 44 | 287 | 赵宝英 | 严海峰 | 姚玲 | 系统感知到在今年的日常目标任务完成工作中,您的贡献率是5.36%,日常考核暂列第2名。有贡献有付出,就有回报。 |
![]() |
||||||||||
3 | 中共眉县县委办公室 | 258 | 27 | 285 | 王栋 | 陈小亮 | 徐祥 | 系统感知到在今年的日常目标任务完成工作中,您的贡献率是5.33%,日常考核暂列第3名。有贡献有付出,就有回报。 |
![]() |
||||||||||
4 | 县委社会工作部 | 172 | 27 | 199 | 唐建宏 | 张沛娟 | 系统感知到您的贡献率是3.72%,日常考核暂列第4名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 4 | |||||||||||
5 | 中共眉县纪律检查委员会 | 172 | 25 | 197 | 魏复平 | 魏复平 | 焦奕瑞 | 系统感知到您的贡献率是3.68%,日常考核暂列第5名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 5 | ||||||||||
6 | 眉县考核委员会办公室 | 190 | 190 | 张宝文 | 赵俊 | 系统感知到您的贡献率是3.55%,日常考核暂列第6名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 6 | ||||||||||||
7 | 眉县商务和工业信息化局 | 142 | 46 | 188 | 王海宁 | 辛瑞 | 颜善华 | 系统感知到您的贡献率是3.51%,日常考核暂列第7名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 7 | ||||||||||
8 | 眉县农业农村局 | 138 | 47 | 185 | 崔军强 | 刘宏绪 | 牛雨佳 | 系统感知到您的贡献率是3.46%,日常考核暂列第8名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 8 | ||||||||||
9 | 眉县人民政府办公室 | 128 | 29 | 157 | 温文乐 | 薛睿耀 | 系统感知到您的贡献率是2.93%,日常考核暂列第9名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 9 | |||||||||||
10 | 眉县财政局 | 81 | 44 | 125 | 卫增科 | 魏之焕 | 李军帅 | 系统感知到您的贡献率是2.34%,日常考核暂列第10名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 10 | ||||||||||
11 | 眉县司法局 | 86 | 35 | 121 | 张宽雄 | 肖永会 | 王文嘉 | 系统感知到您的贡献率是2.26%,日常考核暂列第11名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 11 | ||||||||||
12 | 中共眉县县委宣传部 | 86 | 31 | 117 | 张东黎 | 张东黎 | 张文文 | 系统感知到您的贡献率是2.19%,日常考核暂列第12名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 12 | ||||||||||
13 | 中共眉县县委政法委员会 | 86 | 27 | 113 | 杨建奇 | 杨建奇 | 李洒 | 系统感知到您的贡献率是2.11%,日常考核暂列第13名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 13 | ||||||||||
14 | 眉县招商服务局 | 69 | 34 | 103 | 王景龙 | 陈涛 | 宁轲子 | 系统感知到您的贡献率是1.92%,日常考核暂列第14名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 14 | ||||||||||
15 | 眉县人力资源和社会保障局 | 56 | 40 | 96 | 王选刚 | 汪宝梅 | 牛龙飞 | 系统感知到您的贡献率是1.79%,日常考核暂列第15名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 15 | ||||||||||
16 | 眉县文化和旅游局 | 50 | 44 | 94 | 于建洲 | 李晅 | 李正浩 | 系统感知到您的贡献率是1.76%,日常考核暂列第16名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 16 | ||||||||||
17 | 眉县市场监督管理局 | 40 | 47 | 87 | 王小龙 | 王小龙 | 焦卡 | 系统感知到您的贡献率是1.63%,日常考核暂列第17名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 17 | ||||||||||
18 | 眉县应急管理局 | 38 | 40 | 78 | 李平安 | 卢永健 | 李琛 | 系统感知到您的贡献率是1.46%,日常考核暂列第18名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 18 | ||||||||||
19 | 眉县退役军人事务局 | 40 | 28 | 68 | 李宏斌 | 王晓军 | 张永亮 | 系统感知到您的贡献率是1.27%,日常考核暂列第19名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 19 | ||||||||||
20 | 眉县民政局 | 26 | 40 | 66 | 高建斌 | 苟亚明 | 叶阳 | 系统感知到您的贡献率是1.23%,日常考核暂列第20名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 20 | ||||||||||
21 | 汤峪镇 | 63 | 63 | 陈小亮 | 李秦 | 包凯 | 系统感知到您的贡献率是1.18%,日常考核暂列第21名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 21 | |||||||||||
22 | 横渠镇 | 63 | 63 | 梁周平 | 王宇佳 | 任高伟 | 系统感知到您的贡献率是1.18%,日常考核暂列第22名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 22 | |||||||||||
23 | 首善街道 | 63 | 63 | 剌智华 | 姚兰 | 系统感知到您的贡献率是1.18%,日常考核暂列第23名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 23 | ||||||||||||
24 | 政协眉县委员会办公室 | 38 | 24 | 62 | 陈晓鹏 | 赵博 | 陈小龙 | 系统感知到您的贡献率是1.16%,日常考核暂列第24名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 24 | ||||||||||
25 | 常兴镇 | 62 | 62 | 付航舵 | 崔甜甜 | 李奕诚 | 系统感知到您的贡献率是1.16%,日常考核暂列第25名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 25 | |||||||||||
26 | 槐芽镇 | 62 | 62 | 柴铭 | 苏改叶 | 陈川峰 | 系统感知到您的贡献率是1.16%,日常考核暂列第26名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 26 | |||||||||||
27 | 眉县自然资源局 | 16 | 45 | 61 | 李兴民 | 肖宏洲 | 李凡 | 系统感知到您的贡献率是1.14%,日常考核暂列第27名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 27 | ||||||||||
28 | 金渠镇 | 60 | 60 | 剌智华 | 种鹏 | 康琰 | 系统感知到您的贡献率是1.12%,日常考核暂列第28名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 28 | |||||||||||
29 | 齐镇 | 60 | 60 | 胡宁 | 李博 | 邢璐 | 系统感知到您的贡献率是1.12%,日常考核暂列第29名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 29 | |||||||||||
30 | 营头镇 | 60 | 60 | 侯增刚 | 系统感知到您的贡献率是1.12%,日常考核暂列第30名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 30 | |||||||||||||
31 | 眉县公安局 | 17 | 42 | 59 | 王中正 | 舒海峰 | 史晨钰 | 系统感知到您的贡献率是1.10%,日常考核暂列第31名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 31 | ||||||||||
32 | 眉县人大常委会办公室 | 31 | 24 | 55 | 王建军 | 韩海峰 | 李磊 | 系统感知到您的贡献率是1.03%,日常考核暂列第32名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 32 | ||||||||||
33 | 眉县住房和建设局 | 8 | 46 | 54 | 薛毅 | 张宝利 | 梁凯 | 系统感知到您的贡献率是1.01%,日常考核暂列第33名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 33 | ||||||||||
34 | 陕西太白山旅游区管理委员会 | 13 | 40 | 53 | 张新林 | 王瑜 | 虢鹏飞 | 系统感知到您的贡献率是0.99%,日常考核暂列第34名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 34 | ||||||||||
35 | 眉县经济技术开发区管理委员会 | 12 | 41 | 53 | 孙伟 | 许良 | 弓旭钦 | 系统感知到您的贡献率是0.99%,日常考核暂列第35名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 35 | ||||||||||
36 | 眉县交通运输局 | 8 | 44 | 52 | 范新辉 | 刘军良 | 付建刚 | 系统感知到您的贡献率是0.97%,日常考核暂列第36名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 36 | ||||||||||
37 | 眉县林业局 | 8 | 43 | 51 | 郑常利 | 赵守宗 | 王美荣 | 系统感知到您的贡献率是0.95%,日常考核暂列第37名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 37 | ||||||||||
38 | 眉县教育体育局 | 46 | 46 | 黄武奇 | 王景辉 | 曾天雪 | 系统感知到您的贡献率是0.86%,日常考核暂列第38名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 38 | |||||||||||
39 | 市生态环境局眉县分局 | 8 | 37 | 45 | 张建华 | 王辉 | 李永进 | 系统感知到您的贡献率是0.84%,日常考核暂列第39名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 39 | ||||||||||
40 | 眉县卫生健康局 | 45 | 45 | 达军平 | 张晖 | 范敏宪 | 系统感知到您的贡献率是0.84%,日常考核暂列第40名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 40 | |||||||||||
41 | 眉县水利局 | 45 | 45 | 张涛 | 闫乃舒 | 王俊龙 | 系统感知到您的贡献率是0.84%,日常考核暂列第41名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 41 | |||||||||||
42 | 眉县猕猴桃产业园区管理委员会 | 41 | 41 | 汪午强 | 肖玉飞 | 包静 | 系统感知到您的贡献率是0.77%,日常考核暂列第42名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 42 | |||||||||||
43 | 眉县消防救援大队 | 24 | 16 | 40 | 刘鹏亮 | 孙斌 | 李斌斌 | 系统感知到您的贡献率是0.75%,日常考核暂列第43名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 43 | ||||||||||
44 | 眉县滨河文化产业新区管理委员会 | 37 | 37 | 魏宏策 | 朱金刚 | 杨春 | 系统感知到您的贡献率是0.69%,日常考核暂列第44名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 44 | |||||||||||
45 | 眉县供销联社 | 34 | 34 | 康宁强 | 侯富强 | 蔡飞 | 系统感知到您的贡献率是0.64%,日常考核暂列第45名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 45 | |||||||||||
46 | 眉县行政审批服务局 | 33 | 33 | 王鹏辉 | 系统感知到您的贡献率是0.62%,日常考核暂列第46名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 46 | |||||||||||||
47 | 眉县医疗保障局 | 31 | 31 | 王亚娟 | 张天遥 | 李丽娟 | 系统感知到您的贡献率是0.58%,日常考核暂列第47名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 47 | |||||||||||
48 | 眉县民族宗教事务局 | 29 | 29 | 杜晓林 | 武胡平 | 刘刚 | 系统感知到您的贡献率是0.54%,日常考核暂列第48名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 48 | |||||||||||
49 | 眉县气象局 | 8 | 21 | 29 | 王波 | 马青 | 达楠 | 系统感知到您的贡献率是0.54%,日常考核暂列第49名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 49 | ||||||||||
50 | 眉县统计局 | 27 | 27 | 赵宏强 | 马莹 | 秦莉莉 | 系统感知到您的贡献率是0.50%,日常考核暂列第50名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 50 | |||||||||||
51 | 眉县审计局 | 27 | 27 | 杨宏科 | 张银周 | 张航英 | 系统感知到您的贡献率是0.50%,日常考核暂列第51名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 51 | |||||||||||
52 | 眉县城市建设投资公司 | 26 | 26 | 姚晓刚 | 罗宵 | 系统感知到您的贡献率是0.49%,日常考核暂列第52名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 52 | ||||||||||||
53 | 中共眉县县委机构编制委员会办公室 | 26 | 26 | 周均勤 | 胡锦彬 | 李黛诗 | 系统感知到您的贡献率是0.49%,日常考核暂列第53名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 53 | |||||||||||
54 | 眉县人民法院 | 25 | 25 | 韩会元 | 刘西平 | 吕建华 | 系统感知到您的贡献率是0.47%,日常考核暂列第54名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 54 | |||||||||||
55 | 眉县总工会 | 25 | 25 | 宋建山 | 王蓉 | 侯烨 | 系统感知到您的贡献率是0.47%,日常考核暂列第55名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 55 | |||||||||||
56 | 眉县人民检察院 | 25 | 25 | 赵利杰 | 樊培军 | 谢成杰 | 系统感知到您的贡献率是0.47%,日常考核暂列第56名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 56 | |||||||||||
57 | 眉县工商联合会 | 24 | 24 | 王英 | 屈永峰 | 任思图 | 系统感知到您的贡献率是0.45%,日常考核暂列第57名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 57 | |||||||||||
58 | 中共眉县县委统战部 | 24 | 24 | 陈军怀 | 陈军怀 | 李苏薇 | 系统感知到您的贡献率是0.45%,日常考核暂列第58名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 58 | |||||||||||
59 | 共青团眉县委员会 | 24 | 24 | 汶培恒 | 王博 | 李黛诗 | 系统感知到您的贡献率是0.45%,日常考核暂列第59名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 59 | |||||||||||
60 | 眉县妇女联合会 | 24 | 24 | 翟荟芳 | 张艳 | 薛建芳 | 系统感知到您的贡献率是0.45%,日常考核暂列第60名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 60 | |||||||||||
61 | 眉县税务局 | 24 | 24 | 系统感知到您的贡献率是0.45%,日常考核暂列第61名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 61 | ||||||||||||||
62 | 眉县残疾人联合会 | 23 | 23 | 张文建 | 张媚 | 杨平周 | 系统感知到您的贡献率是0.43%,日常考核暂列第62名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 62 | |||||||||||
63 | 中共眉县县委党校 | 23 | 23 | 赵小斌 | 王燕 | 刘军利 | 系统感知到您的贡献率是0.43%,日常考核暂列第63名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 63 | |||||||||||
64 | 眉县科技协会 | 23 | 23 | 刘剑锋 | 吕亚利 | 范玉虎 | 系统感知到您的贡献率是0.43%,日常考核暂列第64名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 64 | |||||||||||
65 | 国家金融监管总局眉县监管支局 | 23 | 23 | 牛舒琛 | 牛舒琛 | 齐小娟 | 系统感知到您的贡献率是0.43%,日常考核暂列第65名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 65 | |||||||||||
66 | 眉县档案馆 | 23 | 23 | 张华 | 张颖 | 刘家玮 | 系统感知到您的贡献率是0.43%,日常考核暂列第66名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 66 | |||||||||||
67 | 中共眉县县委直属机关工作委员会 | 22 | 22 | 李亚文 | 杜静 | 刘祎皓 | 系统感知到您的贡献率是0.41%,日常考核暂列第67名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 67 | |||||||||||
68 | 眉县供电公司 | 22 | 22 | 刘增鹏 | 史建祥 | 系统感知到您的贡献率是0.41%,日常考核暂列第68名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 68 | ||||||||||||
69 | 电信眉县分公司 | 18 | 18 | 齐斌 | 齐斌 | 苟敏华 | 系统感知到您的贡献率是0.34%,日常考核暂列第69名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 69 | |||||||||||
70 | 眉县红十字会 | 18 | 18 | 李社强 | 张浩 | 刘阿敏 | 系统感知到您的贡献率是0.34%,日常考核暂列第70名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 70 | |||||||||||
71 | 宝鸡市广电网络眉县支公司 | 16 | 16 | 王亚勤 | 张宝文 | 赵俊 | 系统感知到您的贡献率是0.30%,日常考核暂列第71名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 71 | |||||||||||
72 | 宝鸡市联通公司眉县分公司 | 16 | 16 | 赵靖 | 金彬兰 | 系统感知到您的贡献率是0.30%,日常考核暂列第72名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 72 | ||||||||||||
73 | 陕西移动眉县分公司 | 16 | 16 | 石勇 | 杨金涛 | 窦烈娟 | 系统感知到您的贡献率是0.30%,日常考核暂列第73名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 73 | |||||||||||
74 | 眉县烟草专卖局 | 15 | 15 | 张军社 | 张军社 | 王永宏 | 系统感知到您的贡献率是0.28%,日常考核暂列第74名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 74 | |||||||||||
75 | 眉县农商银行 | 15 | 15 | 杨军民 | 惠海龙 | 豆鹏飞 | 系统感知到您的贡献率是0.28%,日常考核暂列第75名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 75 | |||||||||||
76 | 中国银行眉县支行 | 14 | 14 | 雒鹏飞 | 雒鹏飞 | 王攀 | 系统感知到您的贡献率是0.26%,日常考核暂列第76名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 76 | |||||||||||
77 | 眉县邮政公司 | 14 | 14 | 王高鹏 | 王高鹏 | 任艳娥 | 系统感知到您的贡献率是0.26%,日常考核暂列第77名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 77 | |||||||||||
78 | 国家统计局眉县调查队 | 14 | 14 | 汶君平 | 李安明 | 李轩 | 系统感知到您的贡献率是0.26%,日常考核暂列第78名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 78 | |||||||||||
79 | 中国工商银行股份有限公司眉县支行 | 14 | 14 | 魏晓存 | 系统感知到您的贡献率是0.26%,日常考核暂列第79名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 79 | |||||||||||||
80 | 中国农业银行股份有限公司眉县支行 | 14 | 14 | 刘强 | 陈璐 | 系统感知到您的贡献率是0.26%,日常考核暂列第80名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 80 | ||||||||||||
81 | 中国农业发展银行眉县支行 | 14 | 14 | 乔晓强 | 乔晓强 | 杨鹏飞 | 系统感知到您的贡献率是0.26%,日常考核暂列第81名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 81 | |||||||||||
82 | 建设银行眉县支行 | 13 | 13 | 朱超 | 高东学 | 系统感知到您的贡献率是0.24%,日常考核暂列第82名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 82 | ||||||||||||
83 | 中国人民财产保险股份有限公司眉县支公司 | 13 | 13 | 杨红强 | 杨红强 | 张咪 | 系统感知到您的贡献率是0.24%,日常考核暂列第83名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 83 | |||||||||||
84 | 眉县长安银行 | 13 | 13 | 张立宏 | 张立宏 | 孟瑞 | 系统感知到您的贡献率是0.24%,日常考核暂列第84名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 84 | |||||||||||
85 | 眉县泰隆村镇银行 | 13 | 13 | 张仙中 | 项斌 | 李柔 | 系统感知到您的贡献率是0.24%,日常考核暂列第85名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 85 | |||||||||||
86 | 中国邮政储蓄银行责任公司眉县支行 | 13 | 13 | 系统感知到您的贡献率是0.24%,日常考核暂列第86名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 86 | ||||||||||||||
87 | 中国人寿保险股份有限公司眉县支公司 | 12 | 12 | 余亚琪 | 余亚琪 | 张伟 | 系统感知到您的贡献率是0.22%,日常考核暂列第87名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 87 | |||||||||||
88 | 眉县考核委员会 | 0 | 赵真 | 赵真 | 系统感知到您的贡献率是0.00%,日常考核暂列第88名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 88 | |||||||||||||
89 | 眉县人民武装部 | 0 | 贺泽辉 | 汤昌行 | 系统感知到您的贡献率是0.00%,日常考核暂列第89名。任务尚未完成,同志仍需努力! | 89 | |||||||||||||
共 89 条,当前第 1/1 页,每页 200 条 [1] |