单位名称 | 下达任 务总数 |
承担任 务总数 |
评价任 务得分 |
待本单位主管 领导审核任务数 |
待审核本单位 下达的任务数 |
待评价本单位 下达的任务数 |
待本单位主管 领导审核的评价任务数 |
日常考核 工作积分 |
单位负责人 | 分管领导 | 信息员 | 信息员电话 | 调度预警 | ||||||
宝鸡市广电网络眉县支公司 | 0 | 王亚勤 | 张宝文 | 汶建飞 | 153******** | ||||||||||||||
横渠镇 | 0 | 梁周平 | 王宇佳 | 任高伟 | 183******** | ||||||||||||||
建设银行眉县支行 | 0 | 朱超 | 高东学 | 555******** | |||||||||||||||
眉县医疗保障局 | 0 | 王亚娟 | 张天遥 | 李丽娟 | 158******** | ||||||||||||||
眉县税务局 | 0 | ******** | |||||||||||||||||
市生态环境局眉县分局 | 0 | 张建华 | 王辉 | 李永进 | 091******** | ||||||||||||||
眉县供电公司 | 0 | 刘增鹏 | 史建祥 | 091******** | |||||||||||||||
眉县气象局 | 0 | 王波 | 马青 | 达楠 | 091******** | ||||||||||||||
眉县邮政公司 | 0 | 王高鹏 | 王高鹏 | 任艳娥 | 091******** | ||||||||||||||
眉县行政审批服务局 | 0 | 王鹏辉 | 091******** | ||||||||||||||||
电信眉县分公司 | 0 | 齐斌 | 齐斌 | 苟敏华 | 180******** | ||||||||||||||
眉县市场监督管理局 | 0 | 王小龙 | 王小龙 | 安宇 | 091******** | ||||||||||||||
陕西移动眉县分公司 | 0 | 石勇 | 杨金涛 | 窦烈娟 | 139******** | ||||||||||||||
宝鸡市联通公司眉县分公司 | 0 | 赵靖 | 金彬兰 | 186******** | |||||||||||||||
中国人民财产保险股份有限公司眉县支公司 | 0 | 杨红强 | 杨红强 | 张咪 | 177******** | ||||||||||||||
中国人寿保险股份有限公司眉县支公司 | 0 | 余亚琪 | 余亚琪 | 张伟 | 091******** | ||||||||||||||
眉县烟草专卖局 | 0 | 张军社 | 张军社 | 王永宏 | 189******** | ||||||||||||||
国家金融监管总局眉县监管支局 | 0 | 牛舒琛 | 牛舒琛 | 齐小娟 | 132******** | ||||||||||||||
中国工商银行股份有限公司眉县支行 | 0 | 魏晓存 | ******** | ||||||||||||||||
中国农业银行股份有限公司眉县支行 | 0 | 刘强 | 陈璐 | 091******** | |||||||||||||||
眉县农商银行 | 0 | 杨军民 | 惠海龙 | 豆鹏飞 | 189******** | ||||||||||||||
国家统计局眉县调查队 | 0 | 汶君平 | 李安明 | 李轩 | 180******** | ||||||||||||||
眉县民政局 | 0 | 高建斌 | 苟亚明 | 叶阳 | 177******** | ||||||||||||||
槐芽镇 | 0 | 柴铭 | 苏改叶 | 陈川峰 | ******** | ||||||||||||||
汤峪镇 | 0 | 陈小亮 | 李秦 | 包凯 | 091******** | ||||||||||||||
营头镇 | 0 | ******** | |||||||||||||||||
金渠镇 | 0 | 剌智华 | 种鹏 | 康琰 | 185******** | ||||||||||||||
齐镇 | 0 | 胡宁 | 李博 | 邢璐 | 173******** | ||||||||||||||
首善街道 | 0 | 魏昭 | 姚兰 | 138******** | |||||||||||||||
常兴镇 | 0 | 李小博 | 崔甜甜 | 李少辉 | 187******** | ||||||||||||||
眉县城市建设投资公司 | 0 | 姚晓刚 | 罗宵 | ******** | |||||||||||||||
中国银行眉县支行 | 0 | 雒鹏飞 | 雒鹏飞 | 王攀 | 173******** | ||||||||||||||
眉县文化和旅游局 | 0 | 于建洲 | 李晅 | 李正浩 | 133******** | ||||||||||||||
中共眉县县委办公室 | 0 | 王栋 | 陈小亮 | 徐祥 | 133******** | ||||||||||||||
眉县教育体育局 | 0 | 黄武奇 | 王景辉 | 曾天雪 | 181******** | ||||||||||||||
眉县卫生健康局 | 0 | 达军平 | 张晖 | 范敏宪 | 136******** | ||||||||||||||
眉县民族宗教事务局 | 0 | 杜晓林 | 武胡平 | 刘刚 | 186******** | ||||||||||||||
眉县退役军人事务局 | 0 | 李宏斌 | 王晓军 | 张永亮 | 151******** | ||||||||||||||
眉县人民法院 | 0 | 韩会元 | 刘西平 | 吕建华 | 091******** | ||||||||||||||
眉县人民检察院 | 0 | 赵利杰 | 樊培军 | 谢成杰 | 182******** | ||||||||||||||
眉县公安局 | 0 | 王中正 | 舒海峰 | 史晨钰 | 189******** | ||||||||||||||
眉县司法局 | 0 | 张宽雄 | 肖永会 | 王文嘉 | 136******** | ||||||||||||||
眉县审计局 | 0 | 杨宏科 | 张银周 | 张航英 | 091******** | ||||||||||||||
眉县人力资源和社会保障局 | 0 | 王选刚 | 汪宝梅 | 牛龙飞 | 554******** | ||||||||||||||
眉县林业局 | 0 | 郑常利 | 赵守宗 | 王美荣 | 189******** | ||||||||||||||
眉县应急管理局 | 0 | 李平安 | 卢永健 | 李琛 | 138******** | ||||||||||||||
陕西太白山旅游区管理委员会 | 0 | 张新林 | 王瑜 | 虢鹏飞 | 091******** | ||||||||||||||
眉县猕猴桃产业园区管理委员会 | 0 | 汪午强 | 肖玉飞 | 包静 | 177******** | ||||||||||||||
眉县滨河文化产业新区管理委员会 | 0 | 魏宏策 | 朱金刚 | 杨春 | 155******** | ||||||||||||||
眉县发展和改革局 | 0 | 赵宝英 | 严海峰 | 姚玲 | 138******** | ||||||||||||||
眉县经济技术开发区管理委员会 | 0 | 孙伟 | 许良 | 弓旭钦 | 151******** | ||||||||||||||
眉县交通运输局 | 0 | 范新辉 | 刘军良 | 付建刚 | 139******** | ||||||||||||||
眉县商务和工业信息化局 | 0 | 王海宁 | 辛瑞 | 颜善华 | 152******** | ||||||||||||||
中国农业发展银行眉县支行 | 0 | 乔晓强 | 乔晓强 | 杨鹏飞 | 189******** | ||||||||||||||
眉县农业农村局 | 0 | 崔军强 | 刘宏绪 | 牛雨佳 | 091******** | ||||||||||||||
县委社会工作部 | 0 | 唐建宏 | 张沛娟 | ******** | |||||||||||||||
眉县水利局 | 0 | 张涛 | 闫乃舒 | 王俊龙 | 138******** | ||||||||||||||
眉县招商服务局 | 0 | 王景龙 | 陈涛 | 宁轲子 | 554******** | ||||||||||||||
眉县供销联社 | 0 | 康宁强 | 侯富强 | 蔡飞 | ******** | ||||||||||||||
眉县考核委员会办公室 | 0 | 王亚勤 | 张宝文 | 孔永宁 | 182******** | ||||||||||||||
眉县考核委员会 | 0 | 赵真 | 赵真 | 554******** | |||||||||||||||
眉县长安银行 | 0 | 张立宏 | 张立宏 | 孟瑞 | 188******** | ||||||||||||||
眉县人民武装部 | 0 | 贺泽辉 | 汤昌行 | 895******** | |||||||||||||||
眉县消防救援大队 | 0 | 刘鹏亮 | 孙斌 | 李斌斌 | 187******** | ||||||||||||||
眉县泰隆村镇银行 | 0 | 张仙中 | 项斌 | 李柔 | 178******** | ||||||||||||||
眉县住房和建设局 | 0 | 薛毅 | 张宝利 | 梁凯 | 150******** | ||||||||||||||
中共眉县县委党校 | 0 | 赵小斌 | 王燕 | 刘军利 | 158******** | ||||||||||||||
眉县红十字会 | 0 | 李社强 | 张浩 | 刘阿敏 | 138******** | ||||||||||||||
眉县人大常委会办公室 | 0 | 王建军 | 韩海峰 | 李磊 | 091******** | ||||||||||||||
眉县人民政府办公室 | 0 | 温文乐 | 薛睿耀 | ******** | |||||||||||||||
政协眉县委员会办公室 | 0 | 陈晓鹏 | 赵博 | 陈小龙 | 138******** | ||||||||||||||
中共眉县纪律检查委员会 | 0 | 魏复平 | 魏复平 | 焦奕瑞 | 156******** | ||||||||||||||
中共眉县县委组织部 | 0 | 王亚勤 | 张宝文 | 郑立梅 | 091******** | ||||||||||||||
中共眉县县委宣传部 | 0 | 张东黎 | 张东黎 | 张文文 | 189******** | ||||||||||||||
中共眉县县委政法委员会 | 0 | 杨建奇 | 杨建奇 | 李洒 | 137******** | ||||||||||||||
中共眉县县委统战部 | 0 | 陈军怀 | 陈军怀 | 李苏薇 | 135******** | ||||||||||||||
眉县自然资源局 | 0 | 李兴民 | 肖宏洲 | 李凡 | 091******** | ||||||||||||||
中共眉县县委直属机关工作委员会 | 0 | 李亚文 | 杜静 | 刘祎皓 | 151******** | ||||||||||||||
眉县统计局 | 0 | 赵宏强 | 马莹 | 秦莉莉 | 181******** | ||||||||||||||
眉县档案馆 | 0 | 张华 | 张颖 | 刘家玮 | 153******** | ||||||||||||||
眉县总工会 | 0 | 宋建山 | 王蓉 | 侯烨 | 177******** | ||||||||||||||
共青团眉县委员会 | 0 | 汶培恒 | 王博 | 李黛诗 | 187******** | ||||||||||||||
眉县妇女联合会 | 0 | 翟荟芳 | 张艳 | 薛建芳 | 189******** | ||||||||||||||
眉县工商联合会 | 0 | 王英 | 屈永峰 | 任思图 | 185******** | ||||||||||||||
眉县残疾人联合会 | 0 | 张文建 | 张媚 | 杨平周 | 150******** | ||||||||||||||
眉县科技协会 | 0 | 刘剑锋 | 吕亚利 | 范玉虎 | 158******** | ||||||||||||||
眉县财政局 | 0 | 卫增科 | 魏之焕 | 李军帅 | 150******** | ||||||||||||||
中国邮政储蓄银行责任公司眉县支行 | 0 | ******** | |||||||||||||||||
中共眉县县委机构编制委员会办公室 | 0 | 周均勤 | 胡锦彬 | 李黛诗 | 136******** | ||||||||||||||
共 89 条,当前第 1/1 页,每页 200 条 [1] |